类型 | 器材 - 互动 | iOS | Android | Embedded |
---|---|---|---|---|
CIC850 | ||||
CR1000 TFT | ||||
CR800 LED 2020 | ||||
CR800 TFT 2020 | ||||
CRS800S 2020 | ||||
CU1000 TFT | ||||
CU800 LED 2020 | ||||
CU800 TFT 2020 | ||||
Johnny G Spirit Bike | ||||
XBR55 | ||||
XBU55 | ||||
XE295 (2019) | ||||
XE395 (2019) | ||||
XE395ENT (2019) | ||||
XE795 (2019) | ||||
XE895 (2019) | ||||
XG400 | ||||
类型 | 器材 - 互动 | iOS | Android | Embedded |
CT1000 TFT | ||||
CT800 LED 2020 | ||||
CT800 TFT 2020 | ||||
CT850 LED 2020 | ||||
CT850 TFT 2020 | ||||
XT285 | ||||
XT385 | ||||
XT485 | ||||
XT685 | ||||
类型 | 器材 - 互动 | iOS | Android | Embedded |
CE1000 TFT | ||||
CE800 TFT | ||||
CS800 | ||||
CVC800 | ||||
XE195 (2023) | ||||
XE295 (2022) | ||||
XE395 (2022) | ||||
XE395ENT (2022) | ||||
XE795 (2023) | ||||
XS895 | ||||
类型 | 器材 - 智能 | iOS | Android | Embedded |
CE800 LED (2022) | ||||
类型 | 器材 - 智能 | iOS | Android | Embedded |
CRW900 |