类型 | 器材 - 互动 | iOS | Android | Embedded |
---|---|---|---|---|
B94 (2019) | ||||
E25 (2019) | ||||
E35 (2019) | ||||
E55 (2019) | ||||
E95 (2019) | ||||
E95s (2019) | ||||
E98 (2019) | ||||
LCB (2019) | ||||
LCR | ||||
R92 | ||||
类型 | 器材 - 互动 | iOS | Android | Embedded |
F63 (2019) | ||||
F65 (2019) | ||||
F80 (2019) | ||||
F85 (2019) | ||||
F89 | ||||
S77 (2019) | ||||
ST90 | ||||
Treadmill (for testing) | ||||
TT8 (2019) | ||||
类型 | 器材 - 互动 | iOS | Android | Embedded |
E25 (2022) | ||||
E35 (2022) | ||||
E95 (2022) | ||||
E95S (2022) | ||||
E98 (2022) | ||||
类型 | 器材 - 互动 | iOS | Android | Embedded |
SR500 | ||||
SR550 | ||||
类型 | 器材 - 智能 | iOS | Android | Embedded |
KB900 | ||||
SB1200 | ||||
SB700 | ||||
SB900 |