类型 | 器材 - 互动 | iOS | Android | Embedded |
---|---|---|---|---|
ANT+ FE-C trainer | - | - | ||
FTMS | ||||
类型 | 器材 - 互动 | iOS | Android | Embedded |
FTMS | ||||
类型 | 器材 - 互动 | iOS | Android | Embedded |
FTMS treadmill (experimental) | ||||
类型 | 器材 - 互动 | iOS | Android | Embedded |
Other rower (FTMS) | ||||
类型 | 器材 - 智能 | iOS | Android | Embedded |
Power sensors | ||||
类型 | 器材 - 经典 | iOS | Android | Embedded |
10 levels | ||||
14 levels | ||||
5 levels | ||||
8 levels | ||||
类型 | 器材 - 经典 | iOS | Android | Embedded |
8 levels exercise bike | ||||
Power sensors | ||||
类型 | 器材 - 经典 | iOS | Android | Embedded |
Footpod sensor |