http://www.taurus-fitness.de/de
Basandoti sui video di Kinomap, utilizza Kinomap su qualsiasi attrezzo fitness o home trainer.
Applicazione disponibile
Tipo | Attrezzo - Interattivo | iOS | Android | Embedded |
---|---|---|---|---|
Racer Pro | ||||
Racer Pro Touch | ||||
Racing Bike Z9 PRO | ||||
RB10.5 Pro | ||||
RB9.9 | ||||
RB9.9 Touch | ||||
UB10.5 Pro | ||||
UB9.9 | ||||
UB9.9 Touch | ||||
Z9.9 Pro 15 Inch | ||||
Z9.9 Pro 21 Inch | ||||
Tipo | Attrezzo - Interattivo | iOS | Android | Embedded |
T10.3 HD Pro | ||||
T10.5 HD Pro (2021) | ||||
T10.5 Pro (2021) | ||||
T9.9 (2021) | ||||
T9.9 B.E. (2021) | ||||
T9.9 Touch (2021) | ||||
Tipo | Attrezzo - Interattivo | iOS | Android | Embedded |
FX10.5 Pro | ||||
X10.5 Pro | ||||
Tipo | Attrezzo - Smart | iOS | Android | Embedded |
IC70 Smart Indoor Bike | ||||
Tipo | Attrezzo - Smart | iOS | Android | Embedded |
Row-X Plus |