Basandoti sui video di Kinomap, utilizza Kinomap su qualsiasi attrezzo fitness o home trainer.
Applicazione disponibile
Tipo | Attrezzo - Interattivo | iOS | Android | Embedded |
---|---|---|---|---|
ANT+ FE-C trainer | - | - | ||
FTMS | ||||
Tipo | Attrezzo - Interattivo | iOS | Android | Embedded |
FTMS | ||||
Tipo | Attrezzo - Interattivo | iOS | Android | Embedded |
FTMS treadmill (experimental) | ||||
Tipo | Attrezzo - Interattivo | iOS | Android | Embedded |
Other rower (FTMS) | ||||
Tipo | Attrezzo - Smart | iOS | Android | Embedded |
Power sensors | ||||
Tipo | Attrezzo - Classico | iOS | Android | Embedded |
10 levels | ||||
14 levels | ||||
5 levels | ||||
8 levels | ||||
Tipo | Attrezzo - Classico | iOS | Android | Embedded |
8 levels exercise bike | ||||
Power sensors | ||||
Tipo | Attrezzo - Classico | iOS | Android | Embedded |
Footpod sensor |