http://www.bhfitness.es/fitness/ingles/
Basée sur des vidéos géolocalisées, utilisez cette application pour vous entraîner avec tout appareil de fitness ou home-trainer.
Application compatible
Machine | Equipement - Interactif | iOS | Android | Embedded |
---|---|---|---|---|
ALL BH Fitness exercise bike | ||||
ARTIC DUAL | ||||
CARBON BIKE DUAL | ||||
Exercycle | ||||
i.AIRMAG | ||||
i.ARTIC | ||||
i.CARBON BIKE | ||||
i.NEXOR | ||||
ION DUAL | ||||
i.ONYX | ||||
i.PIXEL | ||||
i.POLARIS | ||||
i.SPADA | ||||
i.SPADA 2 | ||||
i.SPADA 2 RACING | ||||
i.TFB | ||||
i.TFR ERGO | ||||
I.Tracer | ||||
I.TRACER | ||||
i.VIXION | ||||
Mycron B200 | ||||
NEXOR DUAL | ||||
NEXOR DUAL HR | ||||
NEXOR HIIT DUAL | ||||
NEXOR PLUS DUAL | ||||
OSAKA | ||||
PIXEL DUAL | ||||
POLARIS DUAL | ||||
Spada 2 Racing | ||||
Spada 2 Racing (FTMS) | ||||
SPADA DUAL | ||||
SPADA II DUAL | ||||
TFB DUAL | ||||
TFB HIIT DUAL | ||||
TFR ERGO DUAL | ||||
VIXION DUAL | ||||
Machine | Equipement - Interactif | iOS | Android | Embedded |
ALL BH Fitness treadmill | ||||
BOXSTER DUAL | ||||
CAYENNE DUAL | ||||
F12 DUAL | ||||
F15 DUAL | ||||
F1 DUAL | ||||
F1 RUN DUAL | ||||
F2 DUAL | ||||
F2W DUAL | ||||
F3 Dual | ||||
F3 DUAL | ||||
F4 DUAL | ||||
F4W DUAL | ||||
F5 AERO DUAL | ||||
F5 DUAL | ||||
F9 DUAL | ||||
F9R DUAL | ||||
i.Boxster Plus | ||||
i.F1 | ||||
i.F2W | ||||
i.F3 | ||||
i.F4 | ||||
i.F5 AERO | ||||
i.F9R | ||||
i.Magna RC | ||||
IMPULSE DUAL | ||||
i.RC05 | ||||
i.RC05 Dual | ||||
i.RC09 | ||||
i.RC12 | ||||
i.VANQUISH | ||||
i.ZX7 | ||||
KUASAR G6414IKU | ||||
Levity F2 dual | ||||
MYCRON T200 | ||||
NYDO | ||||
PIONEER DUAL | ||||
RC02W DUAL | ||||
RC12 DUAL | ||||
RC Magna pro | ||||
RS1000 | ||||
RS1000 Multimedia | ||||
RS1200 | ||||
RS1200 Multimedia | ||||
RS800 | ||||
RS800 Multimedia | ||||
RS900 | ||||
RS900 Multimedia | ||||
RT AERO DUAL | ||||
ZX10 DUAL | ||||
ZX10 PLUS DUAL | ||||
ZX11 DUAL | ||||
ZX7 DUAL | ||||
ZX9 DUAL | ||||
Machine | Equipement - Interactif | iOS | Android | Embedded |
ALL BH Fitness elliptical | ||||
ATHLON DUAL | ||||
ATLANTIC DUAL | ||||
BRAZIL DUAL | ||||
BRAZIL DUAL PLUS | ||||
BRAZIL HIIT DUAL | ||||
Cross1200 | ||||
Crystal 2.0 | ||||
CTBS2 | ||||
Easystep | ||||
EASYSTEP DUAL | ||||
FDC19 DUAL | ||||
FDC20 DUAL | ||||
FDR20 Dual | ||||
i.ATHLON | ||||
i.ATLANTIC | ||||
i.AZZURE | ||||
i.BRAZIL | ||||
I.Cross1000 | ||||
i.Cross2000 | ||||
I.Cross3000 | ||||
i.CRYSTAL | ||||
i.Crystal Plus | ||||
i.Easystep | ||||
i.FDC19 | ||||
i.FDC20 | ||||
i.FDC 20 dual Studio | ||||
i.INSPIRIT | ||||
i.IRIDIUM | ||||
i.KHRONOS SPORT | ||||
i.NLS12 | ||||
i.NLS14 | ||||
i.NLS14 PLUS | ||||
i.NLS14 TOP | ||||
i.NLS18 | ||||
i.NLS18 MAX | ||||
i.NLS18 PLUS | ||||
i.NLS20 | ||||
i.QUANTUM | ||||
i.QUARTZ II | ||||
i.QUARTZ II PLUS | ||||
i.SUPER KHRONOS | ||||
i.TFC19 | ||||
i.ZK500 | ||||
i.ZK900 | ||||
KHRONOS DUAL | ||||
KHRONOS DUAL PLUS | ||||
Mycron C170 | ||||
Mycron C180 | ||||
NC19 dual | ||||
NLS12 DUAL | ||||
NLS12 DUAL BLACK | ||||
NLS12 DUAL MODE | ||||
NLS14 DUAL | ||||
NLS14 Dual Plus | ||||
NLS14 TOP DUAL | ||||
NLS18 DUAL | ||||
NLS18 DUAL | ||||
NLS18 DUAL PLUS | ||||
NLS18 DUAL RUN | ||||
S1XiB FRONT DRIVE | ||||
TFC19 DUAL | ||||
TFC19 Plus Dual | ||||
Machine | Equipement - Interactif | iOS | Android | Embedded |
ALL BH Fitness rowing machine | ||||
AQUO DUAL | ||||
Machine | Equipement - Classique | iOS | Android | Embedded |
I.F8 |