Based on Kinomap motion videos, use Kinomap on any fitness equipment or home trainer.
Aplicación disponible
Tipo | Equipo - Interactivo | iOS | Android | Embedded |
---|---|---|---|---|
ANT+ FE-C trainer | - | - | ||
FTMS | ||||
Tipo | Equipo - Interactivo | iOS | Android | Embedded |
FTMS | ||||
Tipo | Equipo - Interactivo | iOS | Android | Embedded |
FTMS treadmill (experimental) | ||||
Tipo | Equipo - Interactivo | iOS | Android | Embedded |
Other rower (FTMS) | ||||
Tipo | Equipo - Inteligente | iOS | Android | Embedded |
Power sensors | ||||
Tipo | Equipo - Clásico | iOS | Android | Embedded |
10 levels | ||||
14 levels | ||||
5 levels | ||||
8 levels | ||||
Tipo | Equipo - Clásico | iOS | Android | Embedded |
8 levels exercise bike | ||||
Power sensors | ||||
Tipo | Equipo - Clásico | iOS | Android | Embedded |
Footpod sensor |