Basierend auf den Kinomap Outdoor Videos kannst du Kinomap auf jedem Fitnessgerät oder Hometrainer verwenden.
Verfügbare Applikation
Type | Gerät - Interaktiv | iOS | Android | Embedded |
---|---|---|---|---|
A6.0 Bike | ||||
Exercise bike TC3.0 | ||||
Floatride FR30 Bike | ||||
FR30 Sprint Bike | ||||
SL8.0 Bike | ||||
TC1.0 Bike | ||||
TC2.0 Bike | ||||
TC3.0 Bike | ||||
Z-Tech Sprint Bike | ||||
Type | Gerät - Interaktiv | iOS | Android | Embedded |
A6.0 Treadmill | ||||
FR20 Floatride Treadmill | ||||
FR20z Floatride Treadmill | ||||
FR30 Floatride Treadmill | ||||
FR30z Floatride Treadmill | ||||
GT40 One Series Treadmill | ||||
GT40z Treadmill | ||||
GT50 One Series Treadmill | ||||
GT60 One Series Treadmill | ||||
Jet 100 Series Treadmill | ||||
Jet 100+ Series Treadmill | ||||
Jet 100z Treadmill | ||||
Jet 200 Series Treadmill | ||||
Jet 200+ Series Treadmill | ||||
Jet 300 Series Treadmill | ||||
Jet 300+ Series Treadmill | ||||
SL8.0 Treadmill | ||||
TT1.0S Treadmill | ||||
TT1.0 Treadmill | ||||
TT2.0 Treadmill | ||||
TT3.0 Treadmill | ||||
ZJET 430 Treadmill | ||||
ZJET 460 Treadmill | ||||
Z-Tech Treadmill (AC Motor) | ||||
Z-Tech Treadmill (DC Motor) | ||||
Type | Gerät - Interaktiv | iOS | Android | Embedded |
A6.0 Elliptical | ||||
A6.0FD Cross Trainer | ||||
Floatride FR30 Cross Trainer | ||||
SL8.0 Elliptical | ||||
TX1.0 Cross Trainer | ||||
TX2.0 Cross Trainer | ||||
TXF3.0 Front Drive Cross Trainer | ||||
ZJET 460 Cross Trainer |