Basierend auf den Kinomap Outdoor Videos kannst du Kinomap auf jedem Fitnessgerät oder Hometrainer verwenden.
Verfügbare Applikation
Type | Gerät - Interaktiv | iOS | Android | Embedded |
---|---|---|---|---|
ES600 | ||||
ESX500 | ||||
ESX550 (only the old generation) | ||||
ESX600 | ||||
SX600 | ||||
Type | Gerät - Interaktiv | iOS | Android | Embedded |
F15 | ||||
F17 (2020 gen) | ||||
F31 | ||||
F37 | ||||
F75 | ||||
FX300 | ||||
FX3 Pro | ||||
FX400 | ||||
Type | Gerät - Interaktiv | iOS | Android | Embedded |
CX2 | ||||
CX625 | ||||
CX640 | ||||
CX670 | ||||
CX70 | ||||
CX700 | ||||
LCX800 | ||||
Sky F2 | ||||
Sportstech CX610 | ||||
Type | Gerät - Interaktiv | iOS | Android | Embedded |
RSX500 (only for testing) | ||||
RSX600 (only for testing) | ||||
WRX1000 | ||||
Type | Gerät - Smart | iOS | Android | Embedded |
ES1500 | ||||
SX200 | ||||
SX200 (2019) | ||||
SX400 | ||||
SX500 | ||||
X150 | ||||
X150 (new generation) | ||||
Type | Gerät - Smart | iOS | Android | Embedded |
DFT100 | ||||
F10 | ||||
Type | Gerät - Smart | iOS | Android | Embedded |
CX608 | ||||
Type | Gerät - Smart | iOS | Android | Embedded |
RSX400 | ||||
RSX410 | ||||
WRX400 | ||||
WRX700 |